AV天堂午夜精品蜜臀AV浪潮_榴莲视频APP色版人网站_国产黄三级高清在线观不卡看播放_av无码中文字幕不卡一_少妇被爽到高潮喷水无码_国产强奷在线墦放免费不卡_日韩一区二区精品免费_最新国模裸体精品自拍视频

服務熱線:
18190775570
products
產品展示
Contact Us
聯系我們
四川玉動發電設備有限公司
手機:18190775570  鄭經理
郵編:610041
郵箱:396194880@qq.com
地址:成都市青白江萬貫機電城61-1號
你現在的位置:網站首頁 > 產品展示 > 上柴分廠柴油發電機組 > 上柴分廠柴油發電機組
上柴300KW發電機組
更新時間:2021-10-14 13:42:38
上柴動力國二排放系列機組型號機組功率柴油機型號柴油機功率(KW)缸數缸徑mm行程mm排氣量(L)燃油消耗率g/kw.h機組重量kg機組尺寸mmL×W...
\
上柴動力國二排放系列
機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量
(L)
燃油消耗率
g/kw.h
機組重量
kg
機組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
KLD-50 50/62.5 SC4H95D2 68/93 4 105 124 4.3 204 800 1800*730*1300
KLD -75 75/94 SC4H115D2 86/117 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300
KLD -100 100/125 SC4H160D2 116/158 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300
KLD -120 120/150 SC4H180D2 132/180 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300
KLD -150 150/187.5 SC8D220D2 160/218 6 114 135 8.28 198 1200 2300*850*1350
KLD -150 150/187.5 SC7H230D2 170/231 6 105 124 6.5 193 1500 2500*890*1400
KLD -150 150/187.5 SC7H250D2 185/252 6 105 124 6.5 193 1580 2500*890*1400
KLD -200 200/250 SC8D280D2 204/278 6 114 135 8.28 200 1600 2500*890*1400
KLD -200 200/250 SC13G280D2 206/280 6 135 150 12.88 200 2270 2500*890*1400
KLD -200 200/250 SC13G310D2 227/309 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400
KLD -200 200/250 SC9D310D2 228/310 6 114 144 8.82 200 1600 2500*890*1350
KLD -250 250/312.5 SC9D340D2 255/347 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350
KLD -250 250/312.5 SC13G355D2 260/354 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400
KLD -300 300/375 SC12E460D2 338/460 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800
KLD -300 300/375 SC13G420D2 308/419 6 135 150 12.88 200 2650 3000*1250*1800
KLD -350 350/437.5 SC12E500D3 370/503 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800
KLD -350 350/437.5 SC15G500D2 373/507 6 135 165 14.16 200 3000 2900*900*1800
KLD -400 400/500 SC25G610D2 445/605 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800
KLD -500 500/625 SC27G755D2 555/755 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800
KLD -500 500/625 SC25G690D2 505/687 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800
KLD -600 600/750 SC27G830D2 610/830 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100
KLD -600 600/750 SC27G900D2 662/900 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100
KLD -700 700/875 SC33W990D2 726/988 6 180 215 32.8 215 4500 3600*1800*2100
KLD -800 800/1000 SC33W1150D2 860/1170 6 180 215 32.8 215 6500 3700*1650*2200
上柴動力國三排放系列
機組型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率(KW) 缸數 缸徑mm 行程mm 排氣量
(L)
燃油消耗率
g/kw.h
機組重量
kg
機組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
KLD-50 50/63 4HTAA4.3-G31 56/76 4 105 124 4.3 11.9 800 1800*730*1300
KLD -50 50/63 4HTAA4.3-G32 68/93 4 105 124 4.3 14.5 800 1800*730*1300
KLD -75 75/94 4HTAA4.3-G33 86/117 4 105 124 4.3 18.2 900 1900*800*1300
KLD -75 75/94 4HTAA4.3-G34 105/143 4 105 124 4.3 22.1 950 2000*800*1300
KLD -100 100/125 4HTAA4.3-G35 117/159 4 105 124 4.3 24.7 1000 2100*850*1300
KLD -120 120/150 4HTAA4.3-G36 140/190 4 105 124 4.3 29.1 1000 2100*850*1300
KLD -200 200/250 6DTAA8.9-G31 204/278 6 114 144 8.82 43.1 2270 2500*890*1400
KLD -200 200/250 6DTAA8.9-G32 228/310 6 114 144 8.82 48.9 2300 2500*890*1400
KLD -200 200/250 6DTAA8.9-G33 253/344 6 114 144 8.82 53.6 2300 2500*890*1400
KLD -250 250/313 6DTAA8.9-G34 280/381 6 114 144 8.82 59.4 2500 2600*1090*1500
KLD -350 350/438 6ETAA11.8-G31 380/517 6 128 153 11.8 79.3 3000 3000*1250*1800
KLD -300 300/375 6ETAA11.8-G32 308/419 6 128 153 11.8 72.7 2650 3000*1250*1800
KLD -300 300/375 6ETAA11.8-G33 338/460 6 128 153 11.8 71.6 3000 3000*1250*1800
KLD -120 120/150 6HTAA6.5-G31 141/192 6 105 124 6.5 29.8 1300 2300*850*1300
KLD -120 120/155 6HTAA6.5-G32 155/211 6 105 124 6.5 32.6 1300 2300*850*1300
KLD -150 150/188 6HTAA6.5-G33 185/252 6 105 124 6.5 39.2 1300 2300*850*1300
KLD -200 200/250 6HTAA6.5-G34 205/279 6 105 124 6.5 43.4 1600 2500*890*1400
 

四川玉動發電設備有限公司  Copyright © 2012-2021,www.szgangao.cn, All Rsssts Resved
備案號:
蜀ICP備2021026391號-1